Detall del producte
Etiquetes de producte
| Article | Component | Mmaterial | Quantitat |
| 1 | Mànec | ) | 1 |
| 2 | Anell | EPDM · NBR · FPM | 1 |
| 3 | Tija | U-pvc | 1 |
| 4 | Cos | U-pvc | 1 |
| 5 | Segell del seient | PTFE | 2 |
| 6 | Pilota | U-pvc | 1 |
| 7 | Anell | EPDM · NBR · FPM | 1 |
| 8 | Portador de segells | U-pvc | 1 |
| 9 | Anell | EPDM · NBR · FPM | 2 |
| 10 | Connector final | U-pvc | 2 |
| 11 | Nou sindical | U-pvc | 2 |
| Tamany | NPT | BSPT | BS | Ansi | Din | Jis | | | | |
| Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64,7 | 76,7 |
| 20mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26,7 | 25 | 26 | 34,2 | 92,8 | 76,9 | 89,4 |
| 25mm (1 ") | 11,5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113,8 | 92.6 | 107.1 |
| 40 mm (1½ ") | 11,5 | 11 | 48 | 48,25 | 50 | 48 | 61,8 | 155.6 | 109.6 | 140,5 |
| 50mm (2 ") | 11,5 | 11 | 60 | 60,3 | 63 | 60 | 77.2 | 19 | 128 | 164,5 |
Anterior: Aixeta de plàstic x8411 A continuació: Vàlvula de boles single single x9201-t gris